Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3299Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paixão, Maria das Graças | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-16T12:44:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-16T12:44:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | PAIXÃO, M. G. Caderno M&A Monitoramento e Avaliação: A Prática Contínua de Monitorar e Avaliar no Projeto Pró-Semiárido. Salvador, Bahia: Projeto Pró-Semiárido, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.car.ba.gov.br/sites/default/files/2024-02/Caderno_M%26A_web_0.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3299 | - |
| dc.description.abstract | O presente Caderno é destinado a equipes técnicas internas e externas à CAR, de Projetos FIDA no Brasil, organizações sociais e órgãos do Estado da Bahia que atuam no desenvolvimento rural, com vistas ao alcance de resultados, de forma integral no âmbito rural. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | Projeto Pró-Semiárido | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Projeto Pró-Semiárido; | - |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.subject | Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.title | Caderno M&A Monitoramento e Avaliação: A Prática Contínua de Monitorar e Avaliar no Projeto Pró-Semiárido | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Políticas Públicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto completo.pdf | Texto completo | 21,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.