Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Thiago Costa | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Manoel Rivelino Gomes de | - |
dc.contributor.author | Perez-Marin, Aldrin Martin | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T17:50:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T17:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, T. C.; OLIVEIRA, M. R. G. de .; PEREZ-MARIN, A. M. . Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1 - 11, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-3409 | - |
dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i4.14142 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi testar o efeito do Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma Caatinga. Assim sendo, foram testadas as espécies: Sesbania virgata, Anadenanthera colubrina, Luetzelburgia auriculata, Cenostigma pyramidale, Vachelia farnesiana, Piptadenia retusa, Senna spectabilis, Mimosa tenuiflora, Sarcomphalus joazeiro e Enterolobium contortisiliquum. Houveram dois tratamentos: 1) imersão em água (Hydropriming) por 24h a 25°C e 2) incubação por 24h a 25°C sem imersão. Foram avaliadas variáveis de emergência e vigor. Os resultados obtidos foram testados por Qui-quadrado e testes Nãoparamétricos. A tecnologia de Hydropiming não foi vantajosa para espécies estudadas nesta pesquisa, exceto para Anadenanthera colubrina e Luetzelburgia auriculata. Sendo, portanto, a imersão por 24h a 25°C potencial para promoção da emergência e vigor de A. colubrina e L. auriculata, outras pesquisas podem ser realizadas para melhorar a utilização desta metodologia em virtude de um melhor manejo destas espécies. | pt_BR |
dc.publisher | Research, Society and Development | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Research, Society and Development;vol. 10; n. 4 | - |
dc.subject | Tecnologia de sementes | pt_BR |
dc.subject | Florestal | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Seed Technology | pt_BR |
dc.subject | Forestry | pt_BR |
dc.subject | Inovation | pt_BR |
dc.subject | Tecnología de semillas | pt_BR |
dc.subject | Silvicultura | pt_BR |
dc.subject | Innovación | pt_BR |
dc.title | Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma caatinga | pt_BR |
dc.title.alternative | Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome | pt_BR |
dc.title.alternative | Hydropriming para promover la emergencia y el vigor en semillas provenientes de grupos derivados del bioma caatinga | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Recuperação e Reflorestamento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 230,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.