Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534
Título : | Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma caatinga |
Otros títulos : | Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome Hydropriming para promover la emergencia y el vigor en semillas provenientes de grupos derivados del bioma caatinga |
Autor : | Ferreira, Thiago Costa Oliveira, Manoel Rivelino Gomes de Perez-Marin, Aldrin Martin |
Palabras clave : | Tecnologia de sementes Florestal Inovação Seed Technology Forestry Inovation Tecnología de semillas Silvicultura Innovación |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Research, Society and Development |
Citación : | FERREIRA, T. C.; OLIVEIRA, M. R. G. de .; PEREZ-MARIN, A. M. . Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1 - 11, 2021. |
Citación : | Research, Society and Development;vol. 10; n. 4 |
Resumen : | O objetivo desta pesquisa foi testar o efeito do Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma Caatinga. Assim sendo, foram testadas as espécies: Sesbania virgata, Anadenanthera colubrina, Luetzelburgia auriculata, Cenostigma pyramidale, Vachelia farnesiana, Piptadenia retusa, Senna spectabilis, Mimosa tenuiflora, Sarcomphalus joazeiro e Enterolobium contortisiliquum. Houveram dois tratamentos: 1) imersão em água (Hydropriming) por 24h a 25°C e 2) incubação por 24h a 25°C sem imersão. Foram avaliadas variáveis de emergência e vigor. Os resultados obtidos foram testados por Qui-quadrado e testes Nãoparamétricos. A tecnologia de Hydropiming não foi vantajosa para espécies estudadas nesta pesquisa, exceto para Anadenanthera colubrina e Luetzelburgia auriculata. Sendo, portanto, a imersão por 24h a 25°C potencial para promoção da emergência e vigor de A. colubrina e L. auriculata, outras pesquisas podem ser realizadas para melhorar a utilização desta metodologia em virtude de um melhor manejo destas espécies. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534 |
ISSN : | 2525-3409 |
Aparece en las colecciones: | Recuperação e Reflorestamento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 230,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.