Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2619
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tabosa, Cristiane de Mesquita | - |
dc.contributor.author | Dantas, Fabiano da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:44:19Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, F. da C.; TABOSA, C. de M. Modelagem da volatilidade condicional do retorno do melão cearense. Revista de Economia e Agronegócio, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 1–25, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2526-5539 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2619 | - |
dc.description.abstract | Considerando as flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas, o regime de níveis e volatilidade de preços ilustra a necessidade de mitigação de riscos, classificando-se como mecanismos potenciais de estratégias de Hedge. O presente estudo tem como objetivo modelar a volatilidade das cotações semanais do preço médio da caixa de 13 kg do melão amarelo, tipo 11 e 12, dos produtores do Baixo Jaguaribe (CE), por meio da estimação de modelos da família ARCH (GARCH, EGARCH e TGARCH). A partir dos resultados encontrados, observa-se que os modelos captaram choques de volatilidade, persistência, impactos e diferentes reações aos choques de volatilidade de maneira consistente, o que permite concluir que os retornos apresentaram choques de volatilidade altos na maioria dos modelos estimados e pouca demora em se dissipar, além de possibilidade de efeito alavancagem e indícios que choques negativos possuem efeitos maiores sobre a volatilidade do que choques positivos. | pt_BR |
dc.publisher | Revista de Economia e Agronegócio | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Economia e Agronegócio;v. 19; n. 3 | - |
dc.subject | Volatilidade | pt_BR |
dc.subject | Melão | pt_BR |
dc.subject | ARCH | pt_BR |
dc.title | Modelagem da volatilidade condicional do retorno do melão cearense | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Frutíferas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 7,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.