Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2619
Title: | Modelagem da volatilidade condicional do retorno do melão cearense |
Authors: | Tabosa, Cristiane de Mesquita Dantas, Fabiano da Costa |
Keywords: | Volatilidade Melão ARCH |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Revista de Economia e Agronegócio |
Citation: | DANTAS, F. da C.; TABOSA, C. de M. Modelagem da volatilidade condicional do retorno do melão cearense. Revista de Economia e Agronegócio, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 1–25, 2022. |
Series/Report no.: | Revista de Economia e Agronegócio;v. 19; n. 3 |
Abstract: | Considerando as flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas, o regime de níveis e volatilidade de preços ilustra a necessidade de mitigação de riscos, classificando-se como mecanismos potenciais de estratégias de Hedge. O presente estudo tem como objetivo modelar a volatilidade das cotações semanais do preço médio da caixa de 13 kg do melão amarelo, tipo 11 e 12, dos produtores do Baixo Jaguaribe (CE), por meio da estimação de modelos da família ARCH (GARCH, EGARCH e TGARCH). A partir dos resultados encontrados, observa-se que os modelos captaram choques de volatilidade, persistência, impactos e diferentes reações aos choques de volatilidade de maneira consistente, o que permite concluir que os retornos apresentaram choques de volatilidade altos na maioria dos modelos estimados e pouca demora em se dissipar, além de possibilidade de efeito alavancagem e indícios que choques negativos possuem efeitos maiores sobre a volatilidade do que choques positivos. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2619 |
ISSN: | 2526-5539 |
Appears in Collections: | Frutíferas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 7,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.