Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Moisés Medeiros de | - |
dc.contributor.author | Souza, Jessika Cibelly Morais de | - |
dc.contributor.author | Martins, Daniel Freitas Freire | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T20:56:31Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T20:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, M. M. de; SOUZA, J. C. M. de; MARTINS, D. F. F. Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas-RN. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, BR, v. 7, n. 4, p. 13252–01, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2527-1075 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara localizado no centro da cidade de Caraúbas-RN. Os parâmetros analisados seguiram o Standart Methods of APHA. Observou-sequea variabilidade temporal influencia nas características físico-químicasda água de um açude, ocasionados por fatores antropogênicos. Com os resultados encontrados, a água do açude é considerada imprópria para consumo humano. | pt_BR |
dc.publisher | The Journal of Engineering and Exact Sciences | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | The Journal of Engineering and Exact Sciences;v. 7; n. 4 | - |
dc.subject | Açude | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Análise Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade temporal | pt_BR |
dc.title | Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas, RN | pt_BR |
dc.title.alternative | Temporalvariability influence over Santa Bárbara (Caraúbas City -RN) dam water physical-chemical properties | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.