Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629
Título : | Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas, RN |
Otros títulos : | Temporalvariability influence over Santa Bárbara (Caraúbas City -RN) dam water physical-chemical properties |
Autor : | Lima, Moisés Medeiros de Souza, Jessika Cibelly Morais de Martins, Daniel Freitas Freire |
Palabras clave : | Açude Semiárido Análise Ambiental Variabilidade temporal |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | The Journal of Engineering and Exact Sciences |
Citación : | LIMA, M. M. de; SOUZA, J. C. M. de; MARTINS, D. F. F. Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas-RN. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, BR, v. 7, n. 4, p. 13252–01, 2021. |
Citación : | The Journal of Engineering and Exact Sciences;v. 7; n. 4 |
Resumen : | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara localizado no centro da cidade de Caraúbas-RN. Os parâmetros analisados seguiram o Standart Methods of APHA. Observou-sequea variabilidade temporal influencia nas características físico-químicasda água de um açude, ocasionados por fatores antropogênicos. Com os resultados encontrados, a água do açude é considerada imprópria para consumo humano. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629 |
ISSN : | 2527-1075 |
Aparece en las colecciones: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.