Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Poliana de Caldas | - |
dc.contributor.author | Silva, Thieres George Freire da | - |
dc.contributor.author | Zolnier, Sérgio | - |
dc.contributor.author | Morais, José Edson Florentino de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T14:04:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T14:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, P. C; SILVA, T. G. F; ZOLNIER, S; MORAIS, J. E. F. Morfogênese da palma forrageira irrigada por gotejamento. Revista Caatinga, Mossoró, v. 28, n. 3, p. 184 - 195, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1983-2125 | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2791 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a evolução do crescimento de clones de palma forrageira submetidos a diferentes condições de disponibilidade de água no Semiárido brasileiro durante um ano de anomalia climática (biênio 2012-2013). O experimento foi conduzido no primeiro ano produtivo do segundo ciclo da cultura (março de 2012 a fevereiro de 2013) no município de Serra Talhada (PE). O delineamento experimental foi em esquema fatorial 3x3 com três repetições, sendo utilizados três intervalos de aplicação de uma lâmina fixa de 7,5 mm (7, 14 e 28 dias) e três clones de palma forrageira (IPA: IPA Sertânia; MIU: Miúda; e OEM: Orelha de Elefante Mexicana). Durante o experimento foram realizadas avaliações biométricas para análise morfológica da planta e dos cladódios ao longo do tempo. Constatou-se que as condições de disponibilidade de água não apresentaram influências significativas (P>0,05) sobre a maioria dos valores absolutos e relativos das variáveis de crescimento dos três clones. Já quando se compararam os diferentes clones, independentemente da condição de disponibilidade de água, observou-se que em termos de valores absolutos a OEM apresentou as maiores médias, diferindo apenas da MIU. Quanto a avaliação ao longo do tempo houve aumento das taxas de crescimento nos últimos meses do ciclo decorrente da ocorrência de eventos de precipitação pluviométrica, que em conjunto com a aplicação dos tratamentos de irrigação promoveram melhores incrementos biométricos nos clones OEM e IPA Sertânia. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Caatinga | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Caatinga;v. 28; n. 3 | - |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Nopalea spp | pt_BR |
dc.subject | Opuntia spp | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Climate anomaly | pt_BR |
dc.subject | Irrigation | pt_BR |
dc.subject | Semiarid | pt_BR |
dc.title | Morfogênese da palma forrageira irrigada por gotejamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth evolution of cactus forage drip irrigated | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Palma |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 689,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.