Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2791
Título : | Morfogênese da palma forrageira irrigada por gotejamento |
Otros títulos : | Growth evolution of cactus forage drip irrigated |
Autor : | Pereira, Poliana de Caldas Silva, Thieres George Freire da Zolnier, Sérgio Morais, José Edson Florentino de |
Palabras clave : | Irrigação Nopalea spp Opuntia spp Semiárido Climate anomaly Irrigation Semiarid |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Revista Caatinga |
Citación : | PEREIRA, P. C; SILVA, T. G. F; ZOLNIER, S; MORAIS, J. E. F. Morfogênese da palma forrageira irrigada por gotejamento. Revista Caatinga, Mossoró, v. 28, n. 3, p. 184 - 195, 2015. |
Citación : | Revista Caatinga;v. 28; n. 3 |
Resumen : | Objetivou-se avaliar a evolução do crescimento de clones de palma forrageira submetidos a diferentes condições de disponibilidade de água no Semiárido brasileiro durante um ano de anomalia climática (biênio 2012-2013). O experimento foi conduzido no primeiro ano produtivo do segundo ciclo da cultura (março de 2012 a fevereiro de 2013) no município de Serra Talhada (PE). O delineamento experimental foi em esquema fatorial 3x3 com três repetições, sendo utilizados três intervalos de aplicação de uma lâmina fixa de 7,5 mm (7, 14 e 28 dias) e três clones de palma forrageira (IPA: IPA Sertânia; MIU: Miúda; e OEM: Orelha de Elefante Mexicana). Durante o experimento foram realizadas avaliações biométricas para análise morfológica da planta e dos cladódios ao longo do tempo. Constatou-se que as condições de disponibilidade de água não apresentaram influências significativas (P>0,05) sobre a maioria dos valores absolutos e relativos das variáveis de crescimento dos três clones. Já quando se compararam os diferentes clones, independentemente da condição de disponibilidade de água, observou-se que em termos de valores absolutos a OEM apresentou as maiores médias, diferindo apenas da MIU. Quanto a avaliação ao longo do tempo houve aumento das taxas de crescimento nos últimos meses do ciclo decorrente da ocorrência de eventos de precipitação pluviométrica, que em conjunto com a aplicação dos tratamentos de irrigação promoveram melhores incrementos biométricos nos clones OEM e IPA Sertânia. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2791 |
ISSN : | 1983-2125 |
Aparece en las colecciones: | Palma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 689,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.