Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2928
Título: | Effects of degradation on soil attributes under caatinga in the Brazilian semi-arid |
Título(s) alternativo(s): | Efeitos da degradação nos atributos de solo sob a caatinga no semiárido brasileiro |
Autor(es): | Macedo, Rodrigo Santana Moro, Letícia Lambais, Érica Olandini Lambais, George Rodrigues Bakker, Alexandre Pereira de |
Palavras-chave: | Ecosystem Services Desertification Carbon stock Semiarid Serviços ecossistêmicos Desertificação Estoque de carbono Semiárido |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Revista Árvore |
Citação: | MACEDO, R. S; MORO, L; LAMBAIS, E. O; LAMBAIS, G. R; BAKKER, A. P. Effects of degradation on soil attributes under caatinga in the Brazilian semi-arid. Revista Árvore, [s. l.], v. 47, e4702, 2023. |
Série/Relatório no.: | Revista Árvore;v. 47; e4702 |
Resumo: | Anthropic activities in their various aspects have promoted soil degradation in the Brazilian semi-arid region (SAB). As a result, signifi cant losses in productivity and in the ability of soils to fulfi ll their ecological functions have been reported. The present study investigated the eff ects of degradation on soil attributes and properties under dense (CAD) and sparse (CAE) shrubby Caatinga in Campina Grande, PB, Brazil. Samples from the 0-20 cm layer of soil were investigated via physical (particle size distribution and soil density), chemical (acidity, electrical conductivity, macronutrients, soil organic matter) and microbiological attributes (microbial biomass carbon (C-BMS), basal respiration of the soil (RBS) and metabolic quotient (qCO2) Data were submitted to the Mann-Whitney Test and Principal Component Analysis (PCA). Anthropic actions on the CAE promoted the exposure of the saprolitic layer on the surface. This layer has imperfect drainage, low levels of nutrients and organic matter and high sodicity, which contributes to the slow regeneration of vegetation. Carbon stock and microbial activity are signifi cantly lower in CAE compared to CAD. Degradation resulted in losses of supporting ecosystem services (nutrient cycling and primary production) and regulation (erosion control and climate regulation). The results can be used to understand the dynamics of landscapes of low complexity (high degradation) in the SAB and serve as a framework to fi nd strategies to restore the productive capacity of extensive degraded and/or desertifi ed areas in the SAB. As atividades antrópicas em seus diversos aspectos têm promovido a degradação dos solos no Semiárido brasileiro (SAB). Como consequência, têm sido reportadas perdas signifi cativas de produtividade e da capacidade dos solos em cumprir suas funções ecológicas. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da degradação nos atributos e propriedades de solos sob Caatinga arbustiva densa (CAD) e esparsa (CAE) em Campina Grande, PB, Brasil. Amostras da camada de 0-20 cm do solo foram analisadas quanto aos atributos físicos (granulometria e densidade do solo), químicos (acidez, condutividade elétrica, macronutrientes, matéria orgânica) e microbiológicos (carbono da biomassa microbiana (C-BMS), respiração basal do solo (RBS) e quociente metabólico (qCO2 ). Os dados foram submetidos ao Teste de Mann-Whitney e à Análise de Componentes Principais (ACP). As ações antrópicas na CAE promoveram a exposição da camada saprolítica em superfície. Esta camada possui drenagem imperfeita, baixos teores de nutrientes e de matéria orgânica e elevada sodicidade, o que contribui para a lenta regeneração da vegetação. O estoque de carbono e a atividade microbiana são signifi cativamente mais baixos na CAE em relação à CAD. A degradação acarretou em perdas de serviços ecossistêmicos de suporte (ciclagem de nutrientes e produção primária) e de regulação (controle da erosão e regulação do clima). Os resultados podem ser utilizados para compreensão da dinâmica de paisagens de baixa complexidade (elevada degradação) no SAB, bem como para adoção de estratégias de restabelecimento da capacidade produtiva de extensas áreas degradadas e/ou desertifi cadas no SAB. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2928 |
Aparece nas coleções: | Conservação e Recuperação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 548,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.