Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2931
Título: | Development of elephant grass in response to irrigation with different levels of domestic sewage |
Título(s) alternativo(s): | Desenvolvimento do capim elefante em resposta a irrigação com diferentes proporções de esgoto doméstico |
Autor(es): | Fernandes, José Normand Vieira Dantas, Mara Suyane Marques Azevedo, Benito Moreira de Fernandes, Carlos Newdmar Vieira Vasconcelos, Denise Vieira Araújo, Isabel Cristina da Silva |
Palavras-chave: | Water reuse Pennisetum purpureum Irrigation management Semi-arid Reuso de água Pennisetum purpureum Manejo da irrigação Semiárido |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Revista Ciência Agronômica |
Citação: | FERNANDES, J. N. V; DANTAS, M. S. M; AZEVEDO, B. M; FERNANDES, C. N. V; VASCONCELOS, D. V; ARAÚJO, I. C. S. Development of elephant grass in response to irrigation with different levels of domestic sewage. Revista Ciência Agronômica, [s. l.], v. 54, e20217846, 2023. |
Série/Relatório no.: | Revista Ciência Agronômica;v. 54, e20217846 |
Resumo: | The agri cultural use of alternative water sources of inferior quality, such as reusing the water from domestic sewage, is seen as one way of increasing water availability, in addition to allowing the reuse of nutrients and organic matter, thereby helping to maintain the fertility and productivity of the soil. The aim of this study, therefore, was to evaluate growth, productivity and nutrition in elephant grass irrigated with different combinations of treated domestic effl uent and well water. The experimental design was of randomised blocks, with six treatments and four replications, containing 10 plants in each plot. The treatments comprised fi ve combinations of treated domestic effl uent (TDE) and well water (WW): T1 (100% WW), T2 (25% TDE + 75% WW), T3 (50% TDE + 50% WW), T4 (75% TDE + 25% WW), T5 (100% TDE), and an additional treatment (T6) of 100% well water + a mineral fertiliser (NPK) recommended for elephant grass. The following variables were analysed: number of leaves, stem diameter, number of tillers, plant height, leaf area, fresh and dry weight of the leaves and stems, fresh and dry weight production, and the macronutrient content of the aerial part of the plant. The treatments applying the greatest levels of TDE had the closest mean values to those obtained under the conventional treatment, while the treatments applying 50% or more TDE were statistically equal by Tukey’s test (p < 0.05) to the conventional treatment. A utilização agrícola de fontes alternativas de água de qualidade inferior, tais como o reuso de águas de esgotos de origem doméstica, surge como opção para ampliar a disponibilidade hídrica, além de proporcionar o reaproveitamento de nutrientes e matéria orgânica, auxiliando na manutenção da fertilidade e produtividade do solo. Nesse contexto objetivou-se com este trabalho avaliar o crescimento, a produtividade e a nutrição do capim elefante irrigado com diferentes combinações de aplicação do esgoto doméstico tratado e água de poço. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com seis tratamentos e quatro repetições, contendo 10 plantas em cada parcela. Os tratamentos consistiram em cinco combinações de aplicação do efl uente doméstico tratado (EDT) e água de poço (AP): T1 (100% AP), T2 (25% EDT + 75% AP), T3 (50% EDT + 50% AP), T4 (75% EDT + 25% AP), T5 (100% EDT) e um tratamento adicional (T6) irrigado 100% com água de poço + adubação mineral (N-P-K) recomendada para o capim elefante. As variáveis analisadas foram: número de folhas, diâmetro do colmo, número de perfi lhos, altura da planta, área foliar, massa fresca e seca da folha e do colmo, produtividades de massa fresca e seca, e o teor de macronutrientes na parte aérea da planta. Os tratamentos com maiores quantidades de EDT aplicado na irrigação foram os que mais se aproximaram das obtidas no tratamento cultivado convencionalmente, sendo os tratamentos com 50% ou mais de EDT estatisticamente iguais ao tratamento com cultivo convencional pelo teste de Tukey (p < 0,05). |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2931 |
ISSN: | 1806-6690 |
Aparece nas coleções: | Consumo de Água |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 314,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.