Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2963
Título : | Dirt on photovoltaic modules and efficient energy generation in the Brazilian semiarid |
Otros títulos : | Sujidade em módulos fotovoltaicos e eficiência na geração de energia no semiárido brasileiro |
Autor : | Souza, Tiago L. S. de Lima, Regina L. F. A. Lima Júnior, Claudemiro de |
Palabras clave : | Solar energy Environment Rainfall Output power Semiarid Energia solar Meio ambiente Pluviosidade Potência de saída Semiárido |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental |
Citación : | SOUZA, T. L. S; LIMA, R. L. F. A; LIMA JÚNIOR, C. Dirt on photovoltaic modules and efficient energy generation in the Brazilian semiarid. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande - PB: v.26, n.5, p.321-326, 2022. |
Citación : | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental;v. 26; n. 5 |
Resumen : | A photovoltaic electrical energy system is one of the least aggressive ways to affect the environment. Factors such as dirt influence the efficiency of these systems and can have a considerable impact in low rainfall regions, such as the Brazilian semiarid. In this respect, the aim of the present study was to analyze the effect of dirt on the efficiency of electricity generation in photovoltaic modules installed in the Brazilian semiarid. To that end, the output power of a periodically cleaned module was compared with a naturally dirty module; in addition, the percentage output power, dirt deposition density and relationship between these variables were estimated. The study was carried out at the University of Pernambuco, in the city of Petrolina, PE, Brazil, during dry and rainy periods. Data were collected via a data acquisition system and dirt using glass slides. The results indicate that more than 15 days without rain significantly reduces the efficiency of photovoltaic modules installed in semiarid areas, reaching an 18.72% decrease in output power after 70 days. A geração de energia elétrica por sistemas fotovoltaicos é uma das formas menos agressivas ao meio ambiente. Fatores ambientais como a sujidade influenciam a eficiência desses sistemas, podendo impactar, consideravelmente, em regiões com baixo índice pluviométrico, a exemplo do semiárido brasileiro. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da sujidade na eficiência da geração de energia elétrica em módulos fotovoltaicos instalados em área do semiárido brasileiro. Para isso, a potência de saída de um módulo limpo periodicamente foi comparada com um módulo naturalmente sujo e, por sua vez, o percentual de redução de potência, a taxa de deposição de sujidade e a relação entre a potência de saída e a taxa de deposição de sujidade foram estimados. O estudo foi realizado na Universidade de Pernambuco, na cidade de Petrolina, PE, abrangendo os períodos seco e chuvoso. A coleta de dados foi realizada por meio de um sistema de aquisição de dados e da distribuição de lâminas de vidro para coleta de sujeira. Os resultados indicam que períodos superiores a 15 dias sem chuva levam a reduções consideráveis na eficiência dos módulos fotovoltaicos instalados em áreas do semiárido, alcançando a redução de 18,72% na potência de saída, após 70 dias sem chuvas. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2963 |
ISSN : | 1807-1929 |
Aparece en las colecciones: | Solar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.