Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3020
Título: | Do native plant species functionally similar to invasive species suffer more impacts from the invasion in seasonally dry tropical forests? |
Título(s) alternativo(s): | As espécies vegetais nativas funcionalmente semelhantes às espécies invasoras sofrem mais impactos da invasão em florestas tropicais sazonalmente secas? |
Autor(es): | Almeida, Gabriela de Oliveira Silva, Carlos Leandro Costa Mota, João André Ximenes Rodal, Maria Jesus Nogueira Ferreira, Wanessa Nepomuneco Silva, Maria Amanda Menezes |
Palavras-chave: | Allelopathy Caatinga Exotic species Functional characteristics Semiarid Alelopatia Espécies exóticas Características funcionais Semiárido |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Rodriguésia |
Citação: | ALMEIDA, G. O; SILVA, C. L. C; MOTA, J. A. X; RODAL, M. J. N; SILVA, M. A. M. Do native plant species functionally similar to invasive species suffer more impacts from the invasion in seasonally dry tropical forests?. Rodriguésia. [s. l.]: v. 73, e0117202, p. 1 -11, 2022. |
Série/Relatório no.: | Rodriguésia;v. 73, e0117202 |
Resumo: | We tested the hypothesis that of the species studied in the Brazilian Semiarid, the ones most functionally similar to tree Azadirachta indica would be more affected by this exotic species during germination and early development. At first, we produced a crude extract of A. indica fresh leaves in six different dilutions. We placed 25 seeds of four native species (Cenostigma pyramidale, Libidibia ferrea, Mimosa caesalpiniifolia, and Amburana cearensis) to germinate in Petri dishes for each dilution, with four replicates for each species. We assessed: radicle length, emergence percentage, emergence speed index, and mean emergence time. We conducted an experiment in a greenhouse to assess how the exotic plant affected the development of individual plants of the studied species. We planted five seeds of each native species alone and five in interaction with the exotic species using ten 20-l buckets. The experiment lasted four months, and the functional attributes of the individuals were collected. Among the native species analyzed, according to the cluster analysis using the functional attributes of the species planted alone, M. caesalpiniifolia, C. pyramidale and L. ferrea were functionally more similar to the exotic species. In the germination experiment, the extract affected only root length, regardless of the functional similarity. We noticed that only M. caesalpiniifolia had its early development strongly inhibited when planted in interaction with the exotic species. Although the functional similarity between the exotic and the native species did not influence germination, it negatively affected the development. Testamos a hipótese que das espécies estudadas do Semiárido brasileiro, as funcionalmente mais semelhantes com a arbórea exótica Azadirachta indica seriam mais afetadas na germinação e no desenvolvimento inicial. Inicialmente foi produzido extrato bruto das folhas frescas da exótica em seis diluições. Para cada diluição foram colocadas para germinar 25 sementes, de quatro espécies nativas (Cenostigma pyramidale, Libidibia ferrea, Mimosa caesalpiniifolia e Amburana cearensis), em placas de Petri com quatro repetições para cada espécie, onde foram avaliados: comprimento da radícula, porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e tempo médio de emergência. Para avaliar a influência da exótica sobre o desenvolvimento dos indivíduos das espécies estudadas foi realizado um experimento em casa de vegetação. As sementes foram plantadas em 10 baldes de 20 l., sendo cinco baldes para cada espécie nativa isolada e cinco para ela em interação com a espécie exótica. O experimento durou quatro meses, e os atributos funcionais dos indivíduos foram coletados. Das nativas analisadas, de acordo com a análise de agrupamento usando os atributos funcionais das espécies plantadas isoladamente, M. caesalpiniifolia, C. pyramidale e L. ferrea foram funcionalmente mais próximas da exótica. No experimento de germinação notou-se que o extrato afetou apenas o comprimento da raiz, independente da proximidade funcional. Notamos que apenas M. caesalpiniifolia, plantada em interação, teve seu desenvolvimento inicial fortemente inibido. A semelhança funcional entre a exótica e as nativas não influenciou na germinação, mas afetou negativamente o desenvolvimento. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3020 |
Aparece nas coleções: | Florestas Secas e Vegetação Nativa |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.