Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3042
Título: | Soil greenhouse gases emissions in a goat production system in the Brazilian semiarid region |
Título(s) alternativo(s): | Emissões de gases do efeito estufa do solo em sistema de produção de caprinos no semiárido brasileiro |
Autor(es): | Signor, Diana Medeiros, Thaiany Araújo Ferreira Moraes, Salete Alves de Corrêa, Luiz Cláudio Tomazi, Michely Moura, Magna Soelma Beserra de Deon, Magnus |
Palavras-chave: | Cenchrus ciliaris L. Carbon dioxide Nitrous oxide Methane Silvopastoral system Semiarid Dióxido de carbono Óxido nitroso Metano Sistema silvopastoril Semiárido |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Pesquisa Agropecuária Tropical |
Citação: | SIGNOR. D; MEDEIROS, T. A. F; MORAES, S. A; CORRÊA, L. C; TOMAZI, M; MOURA, M. S. B; DEON, M. Soil greenhouse gases emissions in a goat production system in the Brazilian semiarid region. Pesquisa Agropecuária Tropical. Goiânia - GO: v. 52, e72371, p. 1 - 10, 2022. |
Série/Relatório no.: | Pesquisa Agropecuária Tropical;v. 52, e72371 |
Resumo: | In the climate change scenario, studying greenhouse gases (GHG) emissions and measures of mitigation in the Caatinga biome are strategic and may provide a basis for mitigation plans. This study aimed to evaluate the soil CO2 , CH4 and N2 O fluxes, as well as determining an annual baseline for GHG emissions, in a reference site of silvopastoral production system in the Brazilian semiarid region, in order to provide subsidies for future studies on GHG emissions mitigation. The GHG fluxes were monitored over one year, in a buffel grass pasture and in grazed and native Caatinga areas, which are components of a long-term silvopastoral system. The CO2 fluxes ranged from -19.98 to 179.12 mg m-2 h-1 of CO2 -C, CH4 fluxes from -76.21 to 113.87 µg m-2 h-1 of CH4 -C, N2 O fluxes from -1,043.12 to 471.37 µg m-2 h-1 of N2 O-N and the soil moisture was the main factor limiting the GHG fluxes. The total emissions converted to CO2 -equivalent in the anthropized areas were lower than in the native area (65 % for the buffel grass pasture and 741 % for the grazed Caatinga). Therefore, it is possible to affirm that the GHG soil emissions from grazed areas in the Caatinga biome are not as high as in the native Caatinga, what is an important indication of the environmental sustainability of the evaluated silvopastoral system. No cenário das mudanças climáticas, o estudo das emissões de gases do efeito estufa (GEE) e de medidas de mitigação na Caatinga são estratégicos e podem fornecer a base para planos de mitigação. Objetivou-se avaliar os fluxos de CO2 , CH4 e N2 O do solo, bem como determinar uma linha de base anual para as emissões de GEE, em um sistema de produção silvipastoril de referência no semiárido brasileiro, a fim de fornecer subsídios para estudos futuros de mitigação das emissões de GEE. Os fluxos de GEE foram monitorados durante um ano, em pastagem de capim buffel e em área de Caatinga pastejada e nativa, as quais são componentes de um sistema silvipastoril de longa duração. Os fluxos de CO2 variaram de -19,98 a 179,12 mg m-2 h-1 de C-CO2 , os de CH4 de -76,21 a 113,87 µg m-2 h-1 de C-CH4 , os de N2 O de -1.043,12 a 471,37 µg m-2 h-1 de N-N2 O e a umidade do solo foi o principal fator limitante para os fluxos de GEE. As emissões totais convertidas para CO2 -equivalente nas áreas antropizadas foram menores que na área de vegetação nativa (65 % para o capim buffel e 741 % para a Caatinga pastejada). Portanto, pode-se afirmar que as emissões de GEE nas áreas pastejadas no bioma Caatinga não são tão altas quanto na Caatinga nativa, o que é um importante indicador da sustentabilidade ambiental do sistema silvipastoril avaliado. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3042 |
ISSN: | 1983-4063 |
Aparece nas coleções: | Caprinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.