Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3047
Título: | Seed characterization of Allamanda puberula A. DC. and seedling production |
Título(s) alternativo(s): | Caracterização de sementes de Allamanda puberula A. DC. e produção de mudas |
Autor(es): | Bonfim, Rosana Sousa Lopes, Poliana Moreira Araújo, Samuel Gonçalves de Furtado, Marília das Dores Genovez Souza, Rafaela Ribeiro de Beckman-Cavalcante, Márkilla Zunete |
Palavras-chave: | Native plants Semiarid Seminiferous propagation Containers Plantas nativas Semiárido Propagação seminífera Recipientes |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Ornamental Horticulture |
Citação: | BONFIM, R. S; LOPES, P. M; ARAÚJO, S. G; FURTADO, M. D. G; SOUZA, R. R; BECKMAN-CAVALCANTE, M. Z. Seed characterization of Allamanda puberula A. DC. and seedling production. Ornamental Horticulture. [s. l.]: v. 27, n. 3, p. 304 - 313, 2021. |
Série/Relatório no.: | Ornamental Horticulture;v. 27; n. 3 |
Resumo: | Allamanda puberula is a native species of the Caatinga biome with ornamental and landscaping potential. However, its potential is little explored due to the lack of information about the biology of its seeds and propagation. In this context, a study was carried out in order to characterize the seeds and their potential to produce seedlings in different containers. The experiments were divided into two phases. The first consisted in the characterization of fruits and seeds by evaluating the number of seeds per fruit, their dimensions (length and width), the weight of a thousand seeds, the number of seeds kg-¹, the degree of moisture, germination and emergence. The second phase consisted in the production of seedlings in a nursery, evaluating the growth over the days after sowing (DAS) (15, 30, 45 and 60 DAS) and the effect of the type of container (trays and tubes) for the formation of the seedlings. The species A. puberula has small seeds and a significant number of seeds per fruit. Apparently, there is no physical impediment or type of dormancy that impairs the germination process of the seeds. Seedlings grown in tubes were better in terms of growth and allocation of biomass. However, the indication of the best cultivation container for A. puberula propagated via seeds will depend on the implantation project and the specific characteristics of the field. The characterization of A. puberula seeds showed satisfactory physiological potential for germination and complete seedling formation in the nursery, enabling success in obtaining seedlings through seminiferous propagation. Allamanda puberula é uma espécie nativa do bioma Caatinga com potencial ornamental e paisagístico. No entanto, seu potencial é pouco explorado devido à falta de informações sobre a biologia de suas sementes e propagação. Neste contexto, foi realizado um estudo de caracterização das sementes e seu potencial para produção de mudas em diferentes recipientes. Os experimentos foram divididos em duas fases. A primeira consistiu na caracterização dos frutos e sementes, por meio da avaliação do número de sementes por frutos, suas dimensões (comprimento e largura), peso de mil sementes, número de sementes kg- ¹, grau de umidade, germinação e emergência. A segunda fase consistiu da produção das mudas em viveiro avaliando o crescimento ao longo dos dias após a semeadura (DAS) (15, 30, 45 e 60 DAS) e o efeito do tipo de recipiente (bandejas e tubetes) para a formação das mudas. A espécie A. puberula possui sementes pequenas e um significativo número de sementes por fruto. Aparentemente não há nenhum impedimento físico ou tipo de dormência que prejudique o processo germinativo das sementes. As mudas cultivadas em tubetes foram melhores em termos de crescimento e alocação de biomassa. Porém, a indicação do melhor recipiente de cultivo de A. puberula propagadas via sementes dependerá do projeto de implantação e das caracterísitcas específicas do campo. A caracterização de sementes de A. puberula demostrou potencial fisiológico satisfatório para à germinação e formação completa de plântulas em viveiro, possibilitando o sucesso na obtenção de mudas por meio da propagação seminífera. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3047 |
ISSN: | 2447-536X |
Aparece nas coleções: | Feijões e Favas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.