Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3163
Título : | Molecular aspects during seed germination of Erythrina velutina Willd. under different temperatures (Part 1): reserve mobilization |
Otros títulos : | Aspectos moleculares durante a germinação de sementes de Erythrina velutina Willd. sob diferentes temperaturas (Parte 1): mobilização de reservas |
Autor : | Felix, Francival Cardoso Medeiros, Josenilda Aprígio Dantas de Ferrari, Cibele dos Santos Pacheco, Mauro Vasconcelos Torres, Salvador Barros |
Palabras clave : | Germination ecophysiology Reserve compounds Seed biochemistry Semiarid Thermal stress Ecofisiologia da germinação compostos de reserva Bioquímica de sementes Semiárido Estresse térmico |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Journal of Seed Science |
Citación : | FELIX, F. C. et al. Molecular aspects during seed germination of Erythrina velutina Willd. under different temperatures (Part 1): reserve mobilization. Journal of Seed Science, Macaíba - RN: v. 42, e202042029, p. 1 - 10, 2020. |
Citación : | Journal of Seed Science;v. 42; e202042029 |
Resumen : | Erythrina velutina Willd. (Fabaceae) is a tree species that bears social, ecological, and economic importance for northeastern Brazil, a region with frequent temperature variations. The objective of this work was to evaluate the mobilization of reserves during seed germination and seedling establishment of E. velutina at different temperatures, and how these mechanisms are affected in a thermal-stress situation. The seeds germinated at 5, 15, 25, 35, and 45 °C, and the physiological and biochemical aspects of reserve mobilization (starch, lipids, and total proteins) were assessed during seedling establishment. Germination, vigor, and the mobilization of reserves from the cotyledons to the embryonic axis are affected according to the incubation temperature. The temperature of 25 °C favors the mobilization of reserves during seed germination and seedling establishment in E. velutina. In a situation of thermal stress, high temperatures affect the establishment of the seedlings, whereas low temperatures compromise the mobilization of reserves. Erythrina velutina Willd. (Fabaceae) é uma espécie arbórea de importância social, ecológica e econômica para o Nordeste do Brasil, região com frequentes variações da temperatura. O objetivo deste trabalho foi avaliar a mobilização de reservas durante a germinação de sementes e estabelecimento de plântulas de E. velutina em diferentes temperaturas, e como esses mecanismos são afetados em situações de estresse térmico. As sementes foram colocadas para germinar a 5, 15, 25, 35 e 45 °C, e os aspectos fisiológicos e bioquímicos de mobilização de reservas (amido, lipídios e proteínas totais) foram avaliados durante o estabelecimento das plântulas. A germinação, o vigor e a mobilização de reservas dos cotilédones para o eixo embrionário são afetados de acordo com a temperatura de incubação das sementes de E. velutina. A temperatura de 25 °C favorece a mobilização de reservas durante a germinação de sementes e estabelecimento de plântulas de E. velutina. Em situações de estresse térmico, altas temperaturas prejudicam o estabelecimento de plântulas, enquanto baixas temperaturas afetam negativamente a mobilização de reservas. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3163 |
Aparece en las colecciones: | Feijões e Favas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.