Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3172
Título: | Initial development of Combretum leprosum Mart. seedlings irrigated with saline water of different cationic natures |
Título(s) alternativo(s): | Desenvolvimento inicial de plantas de Combretum leprosum Mart. irrigadas com águas salinas de diferentes naturezas catiônicas |
Autor(es): | Leal, Caio César Pereira Dantas, Nadjamara Bandeira de Lima Torres, Salvador Barros Vale, Amsterdam Armênio de Medeiros Freitas, Rômulo Magno Oliveira de |
Palavras-chave: | Combretaceae Salinity Forest seeds Combretaceae Salinidade Sementes florestais |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Revista Ciência Agronômica |
Citação: | LEAL, C. C. P. et al. Initial development of Combretum leprosum Mart. seedlings irrigated with saline water of different cationic natures. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza - CE: v. 50, n. 2, p. 300 - 306, 2019. |
Série/Relatório no.: | Revista Ciência Agronômica;v. 50; n. 2 |
Resumo: | This study aimed to evaluate the tolerance of C. leprosum seedlings to salt stress during the emergence and early seedling development. The experiment was carried out between the months of August and September, in a greenhouse, and the substrate used was the commercial coconut fiber wetted with aqueous solutions of sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2) and potassium chloride (KCl) with the electrical conductivities of 0.0, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 and 6.5 dS m-1 . We used a completely randomized design in a 3 x 7 factorial scheme (three salts x seven levels of electrical conductivity). We evaluated seedling emergence, emergence speed index, root length, shoot length, dry matter of roots and shoots. The results indicated significant interaction between both factors analyzed. The emergence and initial growth of C. leprosum plants decrease gradually due to the increase of the electrical conductivity levels, with root length being less affected by waters salinized with CaCl and KCl. C. leprosum seedlings show sensitivity to the three types of salts and are highly sensitive to KCl and NaCl. Dentre os fatores que limitam a propagação de plantas, principalmente no semiárido brasileiro, destaca-se o problema de salinidade que afeta os solos em função da dissolução e intemperismo dos minerais e do solo. Objetivou-se avaliar a emergência e crescimento inicial de plantas de C. leprosum irrigadas com águas salinas de diferentes naturezas catiônicas. O experimento foi realizado em casa de vegetação utilizando o substrato fibra de coco comercial umedecido com águas salinizadas com Na, Ca e K nas condutividades elétricas de: 0,0; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 e 6,5 dS m-1. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 7 (três sais x sete níveis de condutividade elétrica). Durante vinte dias avaliou-se a emergência, índice de velocidade de emergência de plântulas, comprimento da raiz, comprimento da parte aérea, massas secas da raiz e da parte aérea. Os resultados indicaram interação significativa entre os dois fatores analisados. A emergência e crescimento inicial de plantas de C. leprosum apresentam diminuição gradativa em função do aumento dos níveis de condutividade elétrica, com o comprimento de raiz sendo menos afetado pelas águas salinizadas com CaCl e KCl. As plântulas de C. leprosum apresentam sensibilidade aos três tipos de sais, sendo verificado alta sensibilidade a KCl e NaCl. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3172 |
ISSN: | 1806-6690 |
Aparece nas coleções: | Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 249,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.