Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3280
Título: | Os impactos na renda das famílias da comunidade de Sombras Grandes e Milagres: O caso do Projeto Dom Helder Câmara - PDHC |
Título(s) alternativo(s): | The Impacts in the income of the families of "Sombras Grandes" and "Milagres" communities: The case of Dom Helder Câmara project - PDHC |
Autor(es): | Gurgel, R. F. S. Oliveira, K. B. |
Palavras-chave: | Pobrezas Renda Hortas agroecológicas Petroleum Environmental risks Drilling rig The risk maps |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Holos |
Citação: | GURGEL, R. F. S; OLIVEIRA, K. B. Os impactos na renda das famílias da comunidade de Sombras Grandes e Milagres: O caso do Projeto Dom Helder Câmara - PDHC. Holos, Rio Grande do Norte: ano 31, v. 6, 2015. |
Série/Relatório no.: | Holos;ano 31, v. 6 |
Resumo: | Segundo dados da Organização das Nações Unidas - ONU, a pobreza atualmente assola mais de 1/3 da população mundial. No Brasil esta realidade ganha destaque, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste do País e é neste contexto que a Comunidade de Sombras Grandes e Milagres, no município de Caraúbas – RN esta inserida. Até cinco anos atrás as famílias viviam numa situação de pobreza extrema, que foi alterada pela intervenção integrada de ações e políticas públicas, através do Projeto Dom Helder Câmara – PDHC/Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT/Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA/Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA/ Fundo Global para o Meio Ambiente - GEF – ONU, que dentre tantas atividades passou a substituir o trabalho com a agricultura convencional e a produção de carvão, pela agricultura sustentável com o cultivo de hortas agroecológicas, entre outros. O presente artigo tem como objetivo apresentar uma breve descrição das mudanças ocorridas na renda das famílias a partir da produção, cultivo e comercialização de hortaliças, o que permitiu saltar de uma renda de R$ 90 reais mensais, pouco mais de 1/3 do salário mínimo em 2005, e chegar a uma renda atual (março 2012) de quase 900 reais ao mês. Caracterizando também os benefícios e a relação das famílias com o meio ambiente a luz desta atividade. Assim, a pesquisa é de natureza qualitativa, pois considera informações socioeconômicas e ambiental, e quantitativa, com base na análise de dados obtidos a partir da aplicação de questionários e entrevistas. According data from United Nations Organization - UN, the poverty now devastates more than 1/3 of the world population. In Brazil this reality wins prominence especially in the North and Northeast areas of the Country and it is in this context that the “Sombras Grandes (Big Shadows, in English)” and “Milagres (Miracles, in English)” Communities are inserted, both in the city of Caraúbas-RN. Up to five years ago the families lived in a situation of extreme poverty, that was altered by the integrated intervention of actions and public politics, through the Project Dom Helder Câmara PDHC/Territorial Development Secretariat - SDT/ Ministry of Agrarian Development - MDA/ International Fund for Agricultural Development - FIDA/ Global Environment Facility - GEF-UN, that started to substitute the work with the conventional agriculture and the production of coal, for the maintainable agriculture with the cultivation of agronomy-ecological vegetable gardens, among others. The objective of this article is to introduce a brief description of the changes that happened in the income of the families starting from the production, cultivation and commercialization of vegetables that allowed jump from an income of 90 real monthly, little more than 1/3 of the minimum salary in 2005, and reach a current income (march 2012) of almost 900 real per month. Also characterizing as benefits the relationship of the families with the environment based on those changes. Saying this, this research is a qualitative one, because it considers socioeconomic and environmental information, and a quantitative one, based in the analysis of data obtained starting from the application of questionnaires and interviews. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3280 |
ISSN: | 1807-1600 |
Aparece nas coleções: | Políticas Públicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 723,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.