Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Braga, Marcelo José | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Rodrigo Montalvão | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T17:41:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T17:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, M. J; FERRAZ, R. M. Parâmetros da ATER Digital no Brasil. Viçosa, Minas Gerais: Rede Aurora, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=x5Itz6OJuoY | - |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324 | - |
dc.description.abstract | O portal O Extensionista e a Rede Aurora de diálogos em Ater Digital na América Latina convidam para a palestra do ciclo “Diálogos em Ater Digital: semeando propostas, compartilhando Saberes”. Neste evento, possuímos a seguinte programação: Palestra: Parâmetros da ATER Digital no Brasil: levantamento dos custos e atividades relacionadas à implementação das modalidades híbrida e exclusivamente remota. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Rede Aurora | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros digitais | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | ATER | pt_BR |
dc.subject | Levantamentos | pt_BR |
dc.title | Parâmetros da ATER Digital no Brasil | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vídeo completo.mp4 | Vídeo Completo | 155,61 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.