Please use this identifier to cite or link to this item:
                
                
        
    
    https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324| Title: | Parâmetros da ATER Digital no Brasil | 
| Authors: | Braga, Marcelo José Ferraz, Rodrigo Montalvão  | 
| Keywords: | Parâmetros digitais Metodologia ATER Levantamentos  | 
| Issue Date: | 2024 | 
| Publisher: | Rede Aurora | 
| Citation: | BRAGA, M. J; FERRAZ, R. M. Parâmetros da ATER Digital no Brasil. Viçosa, Minas Gerais: Rede Aurora, 2024. | 
| Abstract: | O portal O Extensionista e a Rede Aurora de diálogos em Ater Digital na América Latina convidam para a palestra do ciclo “Diálogos em Ater Digital: semeando propostas, compartilhando Saberes”. Neste evento, possuímos a seguinte programação: Palestra: Parâmetros da ATER Digital no Brasil: levantamento dos custos e atividades relacionadas à implementação das modalidades híbrida e exclusivamente remota. | 
| URI: | https://www.youtube.com/watch?v=x5Itz6OJuoY https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3324  | 
| Appears in Collections: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vídeo completo.mp4 | Vídeo Completo | 155,61 MB | Unknown | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.