Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/357
Title: | Sistemas de agua propuestos para la Agricultura Familiar del noroeste santafesino ante el cambio climático |
Authors: | Rotela, Fernando Nickisch, Mario Basán |
Keywords: | Agua Agricultura familiar Cambio climático Informe técnico |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | INTA |
Citation: | ROTELA, F; NICKISCH, M. B. Sistemas de agua propuestos para la Agricultura Familiar del noroeste santafesino ante el cambio climático. Santa Fe, Argentina: INTA, 2015. |
Abstract: | El día 28/07/15 se realizó una recorrida tomando contacto con los Productores y sus familias en la localidad de Gregoria Pérez de Denis y en el ámbito rural del sector conocido como “Las 500”, donde se evaluaron los sistemas actuales de acceso al agua y se planificaron estrategias de acceso al agua complementarias para el consumo humano y para usos productivos, tomando como base las tecnologías que el INTA considera apropiadas para esos ambientes, proyectando obras en base al Proyecto “Adaptación y resiliencia de la Agricultura Familiar del noreste de argentina (NEA) ante el impacto del cambio climático y su variabilidad”, al Proyecto Regional SANFE 1261307 “Desarrollo Sustentable con Enfoque Territorial en el Domo Occidental del Norte de la Provincia de Santa Fe” y al Programa Nacional Agua de INTA. Como norma dentro de los trabajos que el INTA realiza, se tomaron muestras de agua subterránea para ser analizadas en Laboratorio y luego ser procesadas y clasificadas para los diferentes usos, aclarando que los valores no se mantienen en el año y en este caso están afectados por las lluvias recientes. Aun así, se ha corroborado en todos los lugares analizados que se clasifica como no apta para el consumo humano. La elección de los lugares visitados la realizaron los Técnicos de la AER Tostado, articulando con representantes de la Comuna de Gregoria Pérez de Denis, donde los mismos son productores que trabajan con el Programa ProHuerta desde hace años y ahora conforman un grupo de la Unidad de Minifundio. Todos los sistemas propuestos se planificaron a la demanda para el uso multipropósito teniendo en cuenta las instalaciones ya existentes. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/357 |
Appears in Collections: | Políticas e Programas de acesso à água |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.