Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/391
Título: | Acciones demonstrativas de adaptación al cambio climático en centroamérica |
Autor(es): | Prado, Yader Lanuza, Vivian Mejía, Lily |
Palavras-chave: | Cambio climático Sostenibilidad Conservación de suelos Agua de lluvia Gestion Riego Comunidades rurales Desastres Ayuad de emergencia Cooperativas America central |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | Red latinoamérica |
Citação: | PRADO, Y; LANUZA, V; MEJÍA, L. Acciones demonstrativas de adaptación al cambio climático en centroamérica. Managua, Nicaragua: Red latinoamérica, 2011. |
Resumo: | El Observatorio de la Sostenibilidad – Red Latinoamérica (Red SUSWATCH) es un conjunto de organizaciones de sociedad civil latinoamericana que trabajan los temas de desarrollo, ambiente, salud, pueblos indígenas, comercio justo, entre otros; estas organizaciones unieron esfuerzos en el año 2003 con el interés de darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), principalmente al objetivo relacionado con Pobreza (ODM 1), al vinculado con la temática Ambiental (ODM 7) y el destinado a la valoración de la Cooperación para el Desarrollo (ODM 8). |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/391 |
Aparece nas coleções: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 27,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.