Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2431
Título : | Identificação e avaliação dos fatores de ocorrência de secas na bacia do rio Guandu, Espírito Santo |
Otros títulos : | Identification and evaluation of factors in the occurrence of droughts Guandu River Basin Espírito Santo |
Autor : | Batista Júnior, Walter |
Palabras clave : | Climatologia Seca Bacia do Rio Guandu |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidade Federal de Viçosa |
Citación : | BATISTA JÚNIOR, Walter. Identificação e avaliação dos fatores de ocorrência de secas na bacia do rio Guandu, Espírito Santo. 2012. 147 f. Tese (Doutorado em Agrometeorologia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012. |
Resumen : | A fim de compreender a dinâmica de seca relacionada com o clima e para identificar o grau de suscetibilidade dos municípios que configuraram a bacia do Rio Guandu para o fenômeno da seca, este estudo aplicou o Índice Padronizado de Precipitação (SPI em Inglês) e o Índice de Susceptibilidade ao Fenômeno da Seca (ISFS). A partir da utilização de series temporal das precipitações mensais, de 33 anos de dados, oriundas de14 estações pluviométricas da Agência Nacional de águas (ANA) dispostas dentro e no entorno da Bacia do Rio Guandu. As séries resultantes do SPI foram obtidas a partir das médias móveis de 3, 6 e 12 meses (SPI3, SPI6 e SPI12) em diferentes tratamentos para o estudo das décadas de 70, 80 e 90. A avaliação dos tratamentos realizados, para o SPI apresentam os seguintes resultados: Incidência de maior ocorrência de secas meteorológicas ou agrícolas, nas partes central e norte da bacia, com reflexos diretos sobre as culturas de ciclo curto; as secas hidrológicas podem acontecer ao longo de toda a bacia, com reflexos diretos sobre culturas perenes; maior incidência de eventos secos e chuvosos na década de 90, colocando a região em estudo sobre ameaça de ocorrência de secas (meteorológicas, agrícolas e hidrológicas), mais intensas e de enchentes mais frequentes. Como consequência, os resultados aqui encontrados validam a utilização do SPI, para caracterização de diferentes tipos de secas, com o auxilio de médias móveis de precipitação para o calculo do índice. Com relação ao estudo do ISFS, os resultados demonstram a viabilidade de sua utilização para estudos no âmbito de bacias hidrográficas e também validam a sua utilização em regiões exteriores ao semiárido nordestino. |
URI : | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2431 |
Aparece en las colecciones: | Captação e Armazenamento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | texto completo | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.