Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/244
Title: | Comportamento do algodoeiro herbáceo colorido BRS rubi agroecológico sob diferentes doses de esterco bovino no município de Itaporanga - PB |
Authors: | Araújo, Whéllyson Pereira Pereira, José Rodrigues Lima, Franciezer Vicente de Souza, Sebastião Lemos de Araújo, Vandeilson Lemos Carvalho Júnior, Genelicio Souza Alexandria Junior, Francisco Figueiredo de Souza Junior, Severino Pereira de |
Keywords: | Gossypium hirsutum L. r. latifolium H Adubação orgânica Características agronômicas Algodão Cultivo agroecológico Algodoeiro herbáceo |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | IV Congresso Brasileiro de Mamona e I Simpósio Internacional de Oleaginosas Energéticas |
Citation: | ARAÚJO, W. P; PEREIRA, J. R; LIMA, F. V; SOUZA, S. L; ARAÚJO, V. L; CARVALHO JÚNIOR, G. S. ; ALEXANDRIA JUNIOR, F. F; SOUZA JUNIOR, S. P. Comportamento do algodoeiro herbáceo colorido BRS rubi agroecológico sob diferentes doses de esterco bovino no município de Itaporanga - PB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 4, 2010; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 1, 2010, João Pessoa, PB. Inclusão Social e Energia: Anais […]. Campina grande: Embrapa Algodão, 2010. p. 502-508. |
Abstract: | Com o maior uso de resíduos orgânicos nas lavouras, é possível diminuir, ao longo dos anos, a aplicação de adubos minerais e melhorar a qualidade do solo (menor poluição de diversos recursos naturais), já que os resíduos orgânicos atuam também como condicionadores do solo. O trabalho foi conduzido na Fazenda Veludo município de Itaporanga-PB, em cultivo agroecológico, com o objetivo de avaliar as características agronômicas do algodoeiro herbáceo colorido BRS Rubi, em um delineamento experimental de blocos ao acaso, com 4 repetições e 6 doses de adubação orgânica (0.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 e 40.0 t de esterco bovino/ha), concluindo-se que as características agronômicas analisadas no algodoeiro herbáceo colorido BRS Rubi, responderam as diferentes doses de adubação orgânica na forma de esterco bovino testadas, e que a dose de 20 t/ha de esterco bovino ainda é a mais adequada para as condições de inverno regular no município de Itaporanga, PB. |
URI: | https://gc.aksaam.ufv.br/jspui/handle/123456789/244 |
Appears in Collections: | Algodão |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 338,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.