Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Emerenciano Neto, João Virgínio | - |
dc.contributor.author | Bezerra, Marcio Gleybson da Silva | - |
dc.contributor.author | França, Alan Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Assis, Liz Carolina da Silva Lagos Cortes | - |
dc.contributor.author | Difante, Gelson dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T15:29:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T15:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | EMERENCIANO NETO, João Virgínio; BEZERRA, Marcio Gleybson Da Silva; FRANÇA, Alan Ferreira De; ASSIS, Liz Carolina Da Silva Lagos Cortes; DIFANTE, Gelson Dos Santos . A agricultura familiar na cadeia produtiva de carne ovina ecaprina no semiárido. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, [S. l.], v. 1, n. 2, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2649 | - |
dc.description.abstract | Devido à importância da agropecuária familiar na produção de alimentos no Brasil, esta revisãotem como objetivo ressaltar as peculiaridades deste setor produtivo. A mão-de-obra utilizada na agriculturafamiliar ainda é pouco qualificada, prejudicando a aplicação de novas tecnologias nas atividades rurais. Estefator ainda é impactante no que diz respeito ao gerenciamento dos estabelecimentos rurais, sendo este deforma empírica, sem o conhecimento suficiente para inserção no mercado. As carnes de ovinos comercializadasno Brasil contam com grande participação do mercado externo. A cadeia produtiva da caprinovinoculturade carne encontra-se desarticulada e desorganizada, não havendo integração entre os elos da cadeia. A despadronização,sazonalidade de produção e baixa qualidade dos produtos são limitantes ao desenvolvimento desta atividadeno Rio Grande do Norte e no Nordeste. A agricultura familiar é uma alternativa palpável para aumentar osíndices de produtividade agropecuária, tomando para si a responsabilidade no aumento da produção de alimentos. | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável;v.1 ; n. 2 | - |
dc.subject | Caatinga | pt_BR |
dc.subject | Nordeste | pt_BR |
dc.subject | Pecuária | pt_BR |
dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject | Human resources | pt_BR |
dc.subject | Land use | pt_BR |
dc.subject | Livestock | pt_BR |
dc.subject | Northeast | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.title | A agricultura familiar na cadeia produtiva de carne ovina ecaprina no semiárido | pt_BR |
dc.title.alternative | The family agriculture in the productive chain of sheep and goat meat in the semi-arid of Brazil | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ovinos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.