Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/276| Title: | Caderno de casos: grande chaco americano: sistema participativo de alerta antecipado do rio Pilcomayo |
| Other Titles: | Cuaderno de casos: gran chaco americano: sistema participativo de alerta temprana del río Pilcomayo |
| Authors: | Juarez, Paula |
| Keywords: | Sistema participativo Gestão de água Inovação e organização social Comunidades tradicionais Povos originários Gestión del agua Innovación y organización social Comunidades tradicionales Pueblos originarios |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | DAKI - Semiárido vivo |
| Citation: | JUAREZ, P. Caderno de casos: grande chaco americano: sistema participativo de alerta antecipado do rio Pilcomayo. Região do Grande Chaco, Argentina: DAKI - Semiárido vivo, 2021. |
| Series/Report no.: | Coleção de Experiências DAKI – Semiárido Vivo; |
| Abstract: | A bacia do rio Pilcomayo é a principal bacia hídrica da região do Chaco, compartilhada entre a Argentina, a Bolívia e o Paraguai. Esse rio possui duas condições em época de chuva; apresenta grande caudal em pouco tempo e arrasta muitos sedimentos. No entanto, o curso de água se comporta de diferentes formas nas partes alta, média e baixa. Esta iniciativa concentra-se na parte inferior da bacia, onde são geradas quedas repentinas, diminuição abrupta da velocidade em áreas planas e transbordamentos para ambas as margens ou para a margem mais favorável devido a declividades, o que gera alagamentos de lavouras e perdas socioprodutivas. Diante deste problema, o objetivo geral desta iniciativa é a geração e acesso a dados, informações e alertas climáticos para a tomada de decisões públicas e privadas no cenário do Chaco, às margens do Rio Pilcomayo, para melhorar a qualidade de vida, o desenvolvimento produtivo e oferecer respostas às mudanças climáticas. Esta iniciativa teve duas fases: (1) um sistema participativo e autogerido, para que os(as) habitantes do rio gerem dados e informações sobre o mesmo, diante dos riscos climáticos; e (2) um processo gradual - em paralelo ao sistema autogerido - de produzir um sistema de informação tecnológico e um aplicativo para celulares que gere e envie dados aos(às) habitantes do rio, de acordo com suas necessidades. Como resultado, esta iniciativa leva mais de uma década no exercício coletivo de geração de dados e informações climáticas frente aos riscos que o rio apresenta, evitando múltiplos problemas socioprodutivos e proporcionando uma estratégia de resiliência frente ao clima. |
| URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/276 |
| Appears in Collections: | Tratamento e Conservação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Texto completo pt.pdf | Texto completo | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Texto completo esp.pdf | Texto completo esp. | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.