Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2825
Title: | Séries sintéticas de precipitação para estimar a erosividade das chuvas |
Other Titles: | Synthetic precipitation series to estimate the rainfall erosivity |
Authors: | Oliveira, João Paulo Bestete de |
Keywords: | Chuvas Solos Erosão Conservação Gerador climático Rain Soil Erosion Conservation Weather generator |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UFV |
Citation: | OLIVEIRA, João Paulo Bestete de. Séries sintéticas de precipitação para estimar a erosividade das chuvas. 2014. 100 f. Tese (Doutorado em Agrometeorologia) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2014. |
Abstract: | Embora venha sendo utilizada em pesquisas ou trabalhos técnicos, a aplicação de séries sintéticas de dados pluviográficos para estimar a erosividade das chuvas ainda hoje é uma ferramenta que necessita de criteriosa avaliação e validação. Com o intuito de validar a utilização desta ferramenta, objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a potencialidade do uso de séries sintéticas de dados de precipitação para estimar a erosividade das chuvas (índice EI30). O trabalho foi realizado para o Brasil, usando dados de 142 estações pluviográficas. As erosividades foram calculadas a partir de registros pluviográficos e a partir de séries sintéticas diárias, bem como por meio de dados pluviométricos médios mensais aplicados em equações propostas pela literatura especializada. As séries pluviográficas sintéticas foram geradas a partir da aplicação do software ClimaBR. Uma rotina computacional específica foi desenvolvida para identificar as chuvas consideradas erosivas. A comparação entre as erosividades calculadas a partir de pluviogramas e estimadas foi realizada por meio dos seguintes indicadores estatísticos: erro médio percentual (MAPE), erro absoluto médio (MAE), raiz do quadrado médio do erro (RMSE) e índice de concordância (d). Observou-se que o desempenho do método que estima a erosividade das chuvas a partir de séries pluviográficas sintéticas apresentou desempenho satisfatório e superior ao uso das equações baseadas em dados pluviométricos médios. Os resultados permitem concluir que a aplicação de séries pluviográficas sintéticas para estimar a erosividade das chuvas é uma alternativa válida e potencialmente aplicável. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2825 |
Appears in Collections: | Conservação e Recuperação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
texto completo.pdf | Texto completo | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.