Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3060
Title: | Asteraceae na microrregião do Curimataú Ocidental, Estado da Paraíba, Brasil |
Other Titles: | Asteraceae in the Curimataú Ocidental microregion, Paraíba State, Brazil |
Authors: | Soares, Gleison Santos, Carlos Alberto Garcia Loeuille, Benoit |
Keywords: | Caatinga Compositae Flora da Paraíba Semiárido Taxonomia Paraiba flora Semiarid Taxonomy |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Hoehnea |
Citation: | SOARES, G; SANTOS, C. A. G; LOEUILLE, B. Asteraceae na microrregião do Curimataú Ocidental, Estado da Paraíba, Brasil. Hoehnea. [s. l.]: v. 48, e662020, p. 1 - 30, 2021. |
Series/Report no.: | Hoehnea;v. 48; e662020 |
Abstract: | (Asteraceae na microrregião do Curimataú Ocidental, Estado da Paraíba, Brasil). As formações de caatinga compreendem o mais importante mosaico vegetacional da região Nordeste. Asteraceae constitui uma das cinco famílias mais ricas em número de espécies para essas áreas, no entanto é constantemente negligenciada em estudos florísticos e taxonômicos. O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento florístico desse grupo na microrregião do Curimataú Ocidental, Estado da Paraíba, considerada uma área com poucas informações acerca da sua biodiversidade, em especial da flora. Baseamos este estudo em coletas mensais entre abril/2018 a setembro/2019 nos mais diversos pontos da área e na consulta às coleções dos principais Herbários dos Estados da Paraíba e de Pernambuco. Registramos 36 gêneros e 38 espécies. São apresentadas chaves de identificação, descrições, ilustrações e imagens para os taxóns amostrados. (Asteraceae in the Curimataú Ocidental microregion, Paraíba State, Brazil). Caatinga formations comprise the most important vegetation mosaic of the northeastern region. Asteraceae constitutes one of the five richest species families for this area, however, constantly neglected in floristic and taxonomic studies. The aim of this paper was to conduct a floristic survey of this group in the Curimataú Ocidental microregion, Paraíba State, which is considered an area with few information about its biodiversity, especially the flora. We based this study on monthly collections from April/2018 to September/2019 in the most diverse places of the area and consulting collections of the main herbaria of Paraíba and Pernambuco States. We recorded 36 genera and 38 species. Identification keys, descriptions, illustrations and images are presented for the sampled taxa. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3060 |
Appears in Collections: | Agroecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 16,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.