Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3286
Title: | Caderno Pró Semiárido: LUME: Aplicação da metodologia LUME em agroecossistemas familiares assessorados pelo Pró-Semiárido |
Authors: | Petersen, Paulo Silveira, Luciano Neto, Paulo Sanchez, Cinara Mattos, Claudemar Monteiro, Denis |
Keywords: | Agroecologia Economia Agroecologia familiar Semiárido |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Vento Leste |
Citation: | PETERSEN, P. (et al.). Caderno Pró Semiárido: LUME: Aplicação da metodologia LUME em agroecossistemas familiares assessorados pelo Pró-Semiárido. Salvador, Bahia: Vento Leste, 2019. |
Series/Report no.: | Vento Leste;Edição 1, Ano 1 |
Abstract: | O Pró-Semiárido é um projeto de desenvolvimento rural, executado pelo Governo do Estado da Bahia mediante acordo de financiamento junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA e coordenado pela Cia de Desenvolvimento Ação Regional (CAR). Atua em 32 municípios localizados no semiárido do Estado da Bahia e financia ações previstas nos 115 Planos de Investimentos dos Territórios Rurais resultantes do ordenamento territorial promovido, no sentido de viabilizar o início das atividades em 562 comunidades rurais. O ordenamento territorial instalado no PróSemiárido segue a lógica de organizar ações em comunidades próximas e resgatou o sentimento de pertencimento dos cidadãos ao Território Rural, aglutinando interesses comuns das comunidades que por sua vez possuem identidades sociais, ambientais e econômicas. Permitiu a concretização de sonhos que vão além da comunidade, um passo inicial para uma integração em rede. As ações previstas nos Planos de Investimento dos Territórios Rurais (PITR) elaborado junto aos agricultores proporcionaram aos indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica e social o acesso a mecanismos que permitiram organizar melhor a produção, ampliar o foco da geração de trabalho e renda como elemento central de erradicação da pobreza e adotar estratégias baseadas na articulação entre três esferas: a produtiva, a de acesso aos mercados de bens e serviços e a de inclusão social via políticas públicas. A utilização do método LUME pelo Pró-Semiárido foi fundado na necessidade de dar visibilidade a relações econômicas, ecológicas e políticas que singularizam os modos de produção e de vida da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais integrantes do Projeto, que historicamente foram ocultadas ou descaracterizadas pela teoria econômica convencional. O método vem sendo empregado em diferentes contextos socioambientais no Brasil e no exterior, revelando grande versatilidade para explorar dimensões particulares do funcionamento econômico-ecológico de agroecossistemas, dando resposta a um leque variado de questões de interesse dos agentes envolvidos em programas de desenvolvimento rural. Tem como uma de suas principais vocações avaliar os efeitos de inovações agroecológicas sobre o desempenho técnico-econômico e sobre a sustentabilidade de agroecossistemas de gestão familiar. Os artigos que ilustram esta edição apresentam resultados da aplicação do LUME em Unidades Produtivas Familiares assessoradas pelo Pró-Semiárido ao longo da sua execução. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3286 |
ISBN: | 978-85-8140-144-7 |
Appears in Collections: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 6,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.