Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3322
Title: | Parâmetros da ATER digital no Brasil: Metodologias e custos |
Authors: | Deus, Caroline C. N. De Machado, Bruno S. Ferraz, Rodrigo M. Lopes, Renato de C. Braga, Marcelo J. |
Keywords: | Extensão rural Recursos eletrônicos de informação Tecnologia da informação Comunicação na agricultura |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | IPPDS |
Citation: | DEUS, C. C. D. et al. Parâmetros da ATER digital no Brasil: Metodologias e custos. Viçosa, Minas Gerais: IPPDS, 2024. |
Abstract: | Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) têm papel central na superação da pobreza e insegurança alimentar no campo, especialmente no âmbito da agricultura familiar. Proporcionar o acesso dos agricultores familiares à ATER de forma ampla, contínua e com qualidade é imprescindível para o desenvolvimento sustentável desse segmento, com inclusão social, geração de renda, promoção da segurança alimentar e nutricional, e melhoria da qualidade de vida. Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que os agricultores familiares que recebem ATER têm renda média consideravelmente superior em relação aos que não contam com esse serviço. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/3322 |
ISSN: | 978-85-60601-47-9 |
Appears in Collections: | Gestão e Uso Coletivo de Terras e Territórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 10,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.