Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730
Title: | Spot 100 mil tecnologias |
Authors: | Rádio ASA |
Keywords: | Semiárido Tecnologias Desenvolvimento Parceria |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ASA Brasil |
Citation: | RÁDIO ASA. Spot 100 mil tecnologias. [s. l.]: ASA Brasil, 2019. |
Series/Report no.: | Spots; |
Abstract: | Este spot comemora a parceria entre a ASA e a Fundação Banco do Brasil que juntas já implantaram 100 mil tecnologias de captação da água da chuva, que garantem água para milhares de pessoas que vivem no Semiárido brasileiro. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/1730 |
Appears in Collections: | Captação e Armazenamento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Áudio completo.mp3 | Áudio completo | 2,55 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.