Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/399
Title: | PRODECCA: Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina Provincia de Cordoba |
Authors: | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |
Keywords: | Caprinos Capricultura Comercialización de los productos caprinos Caracterización del manejo productivo |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Gobierno de la provincia de Cordoba |
Citation: | CORDOBA. Ministerio de Agricultura y Ganadería. PRODECCA: Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina Provincia de Cordoba. Cordoba, Argentina: Plan cuenca caprina, 2020. |
Abstract: | el mundo, se calcula que existen alrededor de 780 millones de cabezas caprinas, cuya producción se concentra en países que presentan altos niveles de pobreza y condiciones poco propicias para el desarrollo de otras actividades generadoras de ingresos referentes a la utilización de rumiantes, tales como las áreas tropicales o muy áridas. Generalmente, la producción caprina se destina al autoconsumo, no logrando, de este modo, un crecimiento exponencial. China es el principal país productor con 183 millones de cabezas, seguido por India con 120 millones. En términos generales y a nivel mundial, la demanda de este tipo de carne se concentra en épocas festivas tales como Pascua, Navidad y otro tipo de festividades de corte religioso tal como el Nuevo Año Chino. No obstante, algunos países, como Australia, han logrado incorporar el consumo de carne caprina a la dieta diaria. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/399 |
Appears in Collections: | Caprinos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.