Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/391
Title: | Acciones demonstrativas de adaptación al cambio climático en centroamérica |
Authors: | Prado, Yader Lanuza, Vivian Mejía, Lily |
Keywords: | Cambio climático Sostenibilidad Conservación de suelos Agua de lluvia Gestion Riego Comunidades rurales Desastres Ayuad de emergencia Cooperativas America central |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Red latinoamérica |
Citation: | PRADO, Y; LANUZA, V; MEJÍA, L. Acciones demonstrativas de adaptación al cambio climático en centroamérica. Managua, Nicaragua: Red latinoamérica, 2011. |
Abstract: | El Observatorio de la Sostenibilidad – Red Latinoamérica (Red SUSWATCH) es un conjunto de organizaciones de sociedad civil latinoamericana que trabajan los temas de desarrollo, ambiente, salud, pueblos indígenas, comercio justo, entre otros; estas organizaciones unieron esfuerzos en el año 2003 con el interés de darle seguimiento al cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), principalmente al objetivo relacionado con Pobreza (ODM 1), al vinculado con la temática Ambiental (ODM 7) y el destinado a la valoración de la Cooperación para el Desarrollo (ODM 8). |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/391 |
Appears in Collections: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 27,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.