Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534
Title: | Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma caatinga |
Other Titles: | Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome Hydropriming para promover la emergencia y el vigor en semillas provenientes de grupos derivados del bioma caatinga |
Authors: | Ferreira, Thiago Costa Oliveira, Manoel Rivelino Gomes de Perez-Marin, Aldrin Martin |
Keywords: | Tecnologia de sementes Florestal Inovação Seed Technology Forestry Inovation Tecnología de semillas Silvicultura Innovación |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Research, Society and Development |
Citation: | FERREIRA, T. C.; OLIVEIRA, M. R. G. de .; PEREZ-MARIN, A. M. . Hydropriming to promote emergence and vigor in seeds originating from groups derived from the Caatinga biome. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 4, p. 1 - 11, 2021. |
Series/Report no.: | Research, Society and Development;vol. 10; n. 4 |
Abstract: | O objetivo desta pesquisa foi testar o efeito do Hydropriming para a promoção da emergência e do vigor em sementes provenientes de populações do bioma Caatinga. Assim sendo, foram testadas as espécies: Sesbania virgata, Anadenanthera colubrina, Luetzelburgia auriculata, Cenostigma pyramidale, Vachelia farnesiana, Piptadenia retusa, Senna spectabilis, Mimosa tenuiflora, Sarcomphalus joazeiro e Enterolobium contortisiliquum. Houveram dois tratamentos: 1) imersão em água (Hydropriming) por 24h a 25°C e 2) incubação por 24h a 25°C sem imersão. Foram avaliadas variáveis de emergência e vigor. Os resultados obtidos foram testados por Qui-quadrado e testes Nãoparamétricos. A tecnologia de Hydropiming não foi vantajosa para espécies estudadas nesta pesquisa, exceto para Anadenanthera colubrina e Luetzelburgia auriculata. Sendo, portanto, a imersão por 24h a 25°C potencial para promoção da emergência e vigor de A. colubrina e L. auriculata, outras pesquisas podem ser realizadas para melhorar a utilização desta metodologia em virtude de um melhor manejo destas espécies. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2534 |
ISSN: | 2525-3409 |
Appears in Collections: | Recuperação e Reflorestamento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 230,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.