Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629
Title: | Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas, RN |
Other Titles: | Temporalvariability influence over Santa Bárbara (Caraúbas City -RN) dam water physical-chemical properties |
Authors: | Lima, Moisés Medeiros de Souza, Jessika Cibelly Morais de Martins, Daniel Freitas Freire |
Keywords: | Açude Semiárido Análise Ambiental Variabilidade temporal |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | The Journal of Engineering and Exact Sciences |
Citation: | LIMA, M. M. de; SOUZA, J. C. M. de; MARTINS, D. F. F. Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas-RN. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, BR, v. 7, n. 4, p. 13252–01, 2021. |
Series/Report no.: | The Journal of Engineering and Exact Sciences;v. 7; n. 4 |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara localizado no centro da cidade de Caraúbas-RN. Os parâmetros analisados seguiram o Standart Methods of APHA. Observou-sequea variabilidade temporal influencia nas características físico-químicasda água de um açude, ocasionados por fatores antropogênicos. Com os resultados encontrados, a água do açude é considerada imprópria para consumo humano. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629 |
ISSN: | 2527-1075 |
Appears in Collections: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.