Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629
Título: | Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas, RN |
Título(s) alternativo(s): | Temporalvariability influence over Santa Bárbara (Caraúbas City -RN) dam water physical-chemical properties |
Autor(es): | Lima, Moisés Medeiros de Souza, Jessika Cibelly Morais de Martins, Daniel Freitas Freire |
Palavras-chave: | Açude Semiárido Análise Ambiental Variabilidade temporal |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | The Journal of Engineering and Exact Sciences |
Citação: | LIMA, M. M. de; SOUZA, J. C. M. de; MARTINS, D. F. F. Influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara na cidade de Caraúbas-RN. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, BR, v. 7, n. 4, p. 13252–01, 2021. |
Série/Relatório no.: | The Journal of Engineering and Exact Sciences;v. 7; n. 4 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da variabilidade temporal nas propriedades físico-químicas da água do açude Santa Bárbara localizado no centro da cidade de Caraúbas-RN. Os parâmetros analisados seguiram o Standart Methods of APHA. Observou-sequea variabilidade temporal influencia nas características físico-químicasda água de um açude, ocasionados por fatores antropogênicos. Com os resultados encontrados, a água do açude é considerada imprópria para consumo humano. |
URI: | https://bibliotecasemiaridos.ufv.br/jspui/handle/123456789/2629 |
ISSN: | 2527-1075 |
Aparece nas coleções: | Aquecimento Global e Mudanças Climáticas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto completo.pdf | Texto completo | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.